La ripresa economica. Confronti internazionali sulla disoccupazione
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 31/01/1925
La ripresa economica. Confronti internazionali sulla disoccupazione
«Corriere della Sera», 31 gennaio 1925
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925), vol. VIII, Einaudi, Torino, 1965, pp. 47-49
La crisi economica attraversata nel mondo verso il 1921 pare sia decisamente passata. Uno degli indici più sensibili della crisi, la cifra dei disoccupati, dimostra il mutamento avvenuto. Dall’ottimo «Bulletin mensuel de statistique» della Società delle nazioni ricavo alcune cifre sul numero dei disoccupati. Prima per taluni paesi facenti parte dell’aggregato politico britannico (in migliaia):
| GRAN BRETAGNA | CANADÀ | AUSTRALIA | |
Fine del mese | Operai sindacati | Operai assicurati obbligatoriamente | Operai sindacati | Operai sindacati |
III 1921 | 152,1 | 1.355,2 | 34,1 | 39,3 |
IV 1921 | 295,2 | 2.171,2 | 23,9 | 45,6 |
III 1922 | 220,8 | 1.765,3 | 15,2 | 34,8 |
IX 1922 | 190,0 | 1.414,4 | 4,6 | 36,7 |
III 1923 | 145,9 | 1.303,5 | 10,2 | 27,1 |
IX 1923 | 129,2 | 1.344,7 | 3,0 | 28,1 |
III 1924 | 86,7 | 1.137,7 | 10,0 | 29,4 |
VI 1924 | 77,8 | 1.084,5 | 9,2 | 32,7 |
IX 1924 | 84,2 | 1.240,0 | 9,1 | 38,5 |
XI 1924 | 84,3 | 1.271,5 | – | – |
I numeri romani indicano i successivi mesi dell’anno.
Il momento della disoccupazione più intensa fu toccato nella primavera del 1921 quando gli operai disoccupati iscritti alle leghe raggiunsero quasi i 300.000 e quelli obbligatoriamente assicurati alle casse di disoccupazione superarono i due milioni. A poco a poco, col riprendere della vita economica, il numero dei disoccupati diminuì, sinché, nel giugno del 1924, si ridussero a circa un terzo per gli iscritti alle leghe ed una metà per gli assicurati. Anche nei due grandi domini britannici, il Canadà e l’Australia, siamo a cifre notevolmente più basse del 1921.
Passando all’Europa occidentale, le cifre sono le seguenti, sempre in migliaia di disoccupati:
PAESI BASSI | BELGIO | FRANCIA | ITALIA | |||
Fine del mese | Disoccupazione | Disoccupazione | ||||
totale | parziale | totale | parziale | |||
III 1921 | 53,9 | 69,7 | 140,9 | 91,2 | 250,1 | 69,3 |
VI 1921 | 31,3 | 66,4 | 86,8 | 47,3 | 388,7 | 238,9 |
XII 1921 | 65,3 | 49,8 | 36,2 | 10,0 | 541,8 | 178,7 |
III 1922 | 51,2 | 38,0 | 28,9 | 8,5 | 498,6 | 153,5 |
IX 1922 | 30,7 | 9,4 | 17,0 | 2,8 | 312,7 | 84,1 |
III 1923 | 42,4 | 4,8 | 12,0 | 2,6 | 280,7 | 43,6 |
IX 1923 | 32,7 | 3,0 | 6,9 | 1,4 | 180,6 | 72,8 |
III 1924 | 34,1 | 4,1 | 9,7 | 1,0 | 218,7 | 21,7 |
VI 1924 | 18,5 | 6,6 | 15,3 | 0,5 | 130,8 | 16,9 |
IX 1924 | 22,5 | 4,6 | 14,9 | 0,4 | 115,6 | 21,2 |
XI 1924 | 22,1 | – | – | 0,4 | 135,8 | 13,9 |
A spiegare le forti cifre di taluni paesi in confronto di altri paesi, gioverà osservare che i metodi di rilevazione statistica variano da nazione a nazione rendendo difficili le comparazioni assolute. Ma l’andamento della curva è rassomigliante dappertutto. Nel Belgio e nella Francia, a causa delle necessità di ricostruzione ed, in Francia, del nessun incremento della popolazione, il numero dei disoccupati è diminuito più che altrove, riducendosi praticamente quasi a zero. In Italia e nei Paesi bassi, la diminuzione varia dalla metà ai due quinti, ragguagliandosi meglio all’andamento inglese; ed è pur sempre imponente.
Nei paesi del centro e del nord d’Europa si hanno i seguenti risultati:
SVEZIA | DANIMARCA | SVIZZERA | GERMANIA | |||
|
| Disoccupazione | Disoccupazione | |||
totale | parziale | totale | parziale | |||
III 1921 | 40,6 | 69,4 | 39,8 | 95,4 | 212,3 | – |
XII 1921 | 47,7 | 74,6 | 65,2 | 53,9 | 97,7 | – |
III 1922 | 45,9 | 86,6 | 61,7 | 40,3 | 71,0 | – |
IX 1922 | 20,1 | 27,3 | 32,0 | 23,3 | 52,3 | – |
III 1923 | 25,7 | 40,7 | 29,5 | 19,8 | 340,7 | 1.237,3 |
IX 1923 | 10,7 | 19,7 | 14,8 | 14,4 | 501,5 | 1.787,6 |
XII 1923 | 18, 5 | 50,1 | 20,7 | 12,8 | 1.304,9 | 1.691,3 |
III 1924 | 28,1 | 46,5 | 15,6 | 8,2 | 674 | 346,1 |
VI 1924 | 14,0 | 13,2 | 6,8 | 2,9 | 340,8 | 610,8 |
IX 1924 | 13,9 | 14,2 | – | – | 362,9 | 512,0 |
XI 1924 | – | 23,1 | – | – | – | – |
Notabilissima la diminuzione del numero dei disoccupati in Svizzera, nonostante l’ostacolo che la persistenza della moneta buona dicevasi opporre all’esportazione, combattuta dai bassi prezzi dei paesi a valuta invilita. Nelle grandi linee, la curva da un massimo nel principio del 1921 va anche in questi paesi progressivamente discendendo negli anni successivi, salvoché in Germania dove la disorganizzazione monetaria ed industriale è grave sovratutto nel 1923.
Più bizzarre sono le vicende dei paesi successori e di quelli sorti dallo sfacelo della Russia. I massimi cadono in momenti diversi e per lo più si riferiscono a momenti singolari della storia monetaria dei singoli paesi. Ad esempio, nella Cecoslovacchia la crisi più acuta della disoccupazione si nota tra la fine del 1922 ed il principio del 1923, quando al 31 dicembre 1922 il numero dei disoccupati toccava i 437.841. Alla fine di ottobre 1924 eravamo caduti a 71.938, circa la sesta parte. Il mondo economico si va dappertutto assestando; e, scemando gli attriti che impedivano il regolare funzionamento della macchina economica, anche le perdite di lavoro diventano più brevi e meno intense.