Le prime conseguenze del trattato commerciale colla Francia
Tipologia: Paragrafo/Articolo – Data pubblicazione: 30/04/1899
Le prime conseguenze del trattato commerciale colla Francia
«La Stampa», 30 aprile 1899
È stata pubblicata or ora la statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dall’1 gennaio al 31 marzo 1899. Siccome questo è il primo trimestre, in cui furono in vigore le nuove tariffe colla Francia, così importa vedere se esse abbiano già esercitato una qualche influenza sul commercio internazionale.
Quanto al traffico in generale, rispetto al primo trimestre 1898, si importano in più 31 milioni di lire e se ne esportano in più 11 milioni. Ecco le categorie nelle quali il movimento fu più importante (i segni + o – si riferiscono al primo trimestre 1899 rispetto allo stesso trimestre del 1898).
Importazioni | Esportazioni | |
Valori in migliaia di lire | ||
Spiriti, lavande ed olii | – 2.191 | – 1.708 |
Colori e generi per tinte e concia | + 2.129 | + 335 |
Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi | – 1.003 | + 3.212 |
Cotone | + 3.263 | + 5.794 |
Lane, crino e peli | + 2.037 | + 1.822 |
Seta | + 14.156 | – 1.048 |
Legno e paglia | + 3.053 | – 7.377 |
Minerali, metalli e loro lavori | + 8.869 | – 962 |
Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli | + 9.217 | + 606 |
Pelli | + 2.496 | + 1.080 |
Cereali, farine, paste, ecc. | – 16.009 | + 527 |
Animali, prodotti e spoglie d’animali | – 1.828 | + 7.273 |
Le cifre sembrano indicare uno sviluppo del commercio in genere, una cresciuta capacità di consumazione dell’Italia. È curioso vedere come le categorie la cui esportazione crebbe maggiormente, ossia i manufatti di cotone, canapa, lino, gli animali, sono quelle per cui minore fu l’influenza del trattato di commercio colla Francia. I diversi mesi dell’anno
contribuirono agli aumenti del traffico in misure diverse.
Importazione | Esportazione | |
migliaia di lire, + o – del 1899 sul 1898 | ||
Gennaio | + 19.032 | – 493 |
Febbraio | + 9.427 | – 2.113 |
Marzo | + 2.804 | + 14.341 |
L’intensità dell’aumento delle correnti di importazione è massima in gennaio e diminuisce poi in seguito; invece l’esportazione, la quale era scemata nel primo bimestre, prende uno slancio subitaneo nel marzo. Se le cose continuano così, possiamo sperare che il 1899 segni un notevole risveglio sul 1898, che era già un anno buono, relativamente ai precedenti.
Quanto alla Francia, in ispecial modo, ecco le voci per cui si è potuto riscontrare un certo movimento in più o in meno del I trimestre 1899 sul corrispondente trimestre 1898.
Esportazione dall’Italia in Francia
Vino in botti, ett. | + 4.011 |
Vino in bottiglie, centinaia | + 119 |
Olio d’oliva, quint. | – 8.152 |
Essenze d’aromi, chilogr. | + 10.204 |
Tartaro e feccia di vino, quint. | + 2.116 |
Fiammiferi, quint. | + 134 |
Sugo d’arancio e limone, quint. | + 312 |
Legni, radiche per tinta e concia qu. | – 1.497 |
Canapa greggia, quint. | + 12.030 |
Filati di canapa, lino, quint. | – 366 |
Lane naturali o sudicie, quint. | + 1.073 |
Seta tratta greggia, quint. | + 1.421 |
Cascami di seta greggi, quint. | – 1.870 |
Tessuti ed altri manufatti di seta, ch. | + 3.098 |
Legname da costruzione, tonn. | + 517 |
Assicelli e cerchi, quint. | – 425 |
Mobili, quint. | + 496 |
Trecce di paglia, quint. | + 603 |
Cappelli di paglia, centinaia | + 313 |
Carta bianca, quint. | + 503 |
Pelli crude, quint. | + 1.255 |
Minerali d’ogni sorta, tonn. | + 10.276 |
Marmo e alabastro lavorati, quint. | + 1.871 |
Zolfo greggio o raffinato, quint. | + 27.049 |
Agrumi, quint. | + 663 |
Frutte fresche, quint. | + 2.030 |
Frutte secche, quint. | – 1.689 |
Panelle di noce, quint. | – 3.968 |
Animali bovini, numero | + 394 |
Bestiame ovino e caprino, numero | + 2.080 |
Animali suini, numero | + 2.587 |
Pollame, quint. | + 3.738 |
Burro, quint. | + 1.716 |
Formaggio, quint. | + 895 |
Uova di pollame, quint. | + 2.919 |
Corallo lavorato, chilog. | + 1.173 |
Quasi tutti i rami, specialmente quelli dell’agricoltura, del caseificio, del pollame, del bestiame segnano un miglioramento, che, sebbene lieve, può esserci arra di maggiori aumenti pel futuro.
Segue l’identico prospetto per L’importazione dalla Francia in Italia.
Olii minerali di resine e catrame, quint. | + 1.036 |
Olii volatili ed essenze, chilogr. | + 980 |
Zucchero, quint. | + 24.109 |
Acidi, quint. | + 138 |
Carbonati, quint. | + 1.759 |
Solfati, quint. | + 1.513 |
Gomme e resine, quint. | + 976 |
Legni, radiche per tinta e concia, quint. | + 1.619 |
Canape, lino, juta greggi, quint. | – 2.200 |
Tessuti di lana, quint. | – 75 |
Pizzi e tulli di lana, chilogr. | + 466 |
Bozzoli, quint. | + 2.276 |
Seta tratta greggia, quint. | – 1.978 |
Seta tratta tinta, chilogr. | + 33.046 |
Tessuti ed altri manufatti di seta, chil. | + 8.774 |
Carta da involti, quint. | – 917 |
Pelli conciate, quint. | + 389 |
Rottami, scaglie di ferro e acciaio, quint. | + 17.281 |
Ghisa in pani, quint. | + 1.024 |
Zinco in lamiere e lavorato, quint. | + 990 |
Caldaie, macchine ed accessori, quint. | + 190 |
Veicoli da ferrovia, quint. | + 96 |
Oreficerie e gioielli d’oro, ettogr. | + 93 |
Caolino, gessi, calce, ecc., tonn. | + 1.375 |
Cementi e calce idraulica, tonn. | – 485 |
Mattoni, tegole, ambrogette, tonn. | – 280 |
Terre cotte, quint. | – 752 |
Bottiglie comuni, quint. | + 862 |
Farine e semolino, quint. | – 2.876 |
Semi oleosi, quint. | + 875 |
Pesci preparati, quint. | – 3.305 |
Grassi, quint. | + 984 |
Concimi, tonn. | – 2.418 |
Mercerie, chilogr. | + 13.272 |
Strumenti musicali, numero | + 478 |
La Francia si è dunque, come era prevedibile, giovata del trattato di commercio per importare in Italia una maggior quantità dei suoi prodotti industriali; ma la sua non è stata una inondazione, sovratutto se si riflette che uno degli aumenti principali si verificò nella seta tratta tinta la quale non subì l’influenza dell’accordo.
Le risultanze dei mesi rimanenti del 1899 varranno a confermare, è sperabile, e ad intensificare gli effetti, finora tenui, sebbene benefici, del trattato di commercio sul traffico fra le due nazioni vicine.